Im folgenden erhaten Sie Informationen zu den Kosten des Inkassoverfahrens. Wie Sie sehen werden lohnt auch die Verfolgung vermeintlich geringer Forderungen.
Insbesondere durch unsere günstigen Pauschalgebühren verringert sich Ihr Kostenrisiko in erheblichem Maße, sollte die Forderung nicht beigetrieben werden können.
Im vorgerichtlichen Bereich stellen wir Ihnen keine Kosten vorab in Rechnung. Wir machen unsere Kosten direkt bei Ihrem Schuldner geltend. Dieser hat diese Kosten, sofern er sich in Verzug befindet (§§ 280 I,II, 286 BGB) in vollem Umfang zu tragen.
Für den Fall, dass Ihre Forderung in Folge Insolvenz des Schuldners nicht beigetrieben werden kann, berechnen wir Ihnen lediglich folgende Kosten:
zzgl. Auslagen (z.B. Kosten für Auskünfte, Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten)
Die Kosten im gerichtlichen Verfahren bestimmen sich nach der Höhe Ihrer Forderung. Je höher die Forderung ist, desto höher sind die Kosten des Verfahrens. Somit sind auch relativ geringe Forderungsbeträge sinnvoll verfolgbar. Bei Verurteilung des Schuldners hat dieser selbstverständlich die Kosten des gesamten Verfahrens einschließlich der Kosten unserer Beauftragung zu tragen.
Beispielsrechnung der Gesamtkosten des Mahnbescheidsverfahrens (incl. Anwaltskosten):
| Forderungshöhe | Verfahrens- gebühr | Auslagen | Umsatz- steuer | Gerichts- kosten | Kosten |
| Bis 300,- | 25,- | 5,- | 5,70 | 23,00 | 58,70 |
| Bis 600,- | 45,- | 9,- | 10,26 | 23,00 | 87,26 |
| Bis 900,- | 65,- | 13,- | 14,26 | 23,00 | 115,26 |
| Bis 1.200,- | 85,- | 17,- | 19,38 | 27,50 | 148,88 |
| Bis 1.500,- | 105,- | 20,- | 23,75 | 32,50 | 181,25 |
| Bis 2.000,- | 133,- | 20,- | 29,07 | 36,50 | 218,57 |
| Bis 2.500,- | 161,- | 20,- | 34,39 | 40,50 | 255,89 |
| Bis 3.000,- | 189,- | 20,- | 39,71 | 44,50 | 293,21 |
| Bis 3.500,- | 217,- | 20,- | 45,03 | 48,50 | 330,53 |
| Bis 4.000,- | 245,- | 20,- | 50,03 | 52,50 | 367,53 |
| Bis 4.500,- | 273,- | 20,- | 55,67 | 56,50 | 405,17 |
| Bis 5.000,- | 301,- | 20,- | 60,99 | 60,50 | 442,49 |
| Bis 6.000,- | 338,- | 20,- | 68,02 | 68,00 | 494,02 |
| Bis 7.000,- | 375,- | 20,- | 75,05 | 75,50 | 545,55 |
| Bis 8.000,- | 412,- | 20,- | 82,08 | 83,00 | 597,08 |
| Bis 9.000,- | 449,- | 20,- | 89,11 | 90,50 | 648,61 |
| Bis 10.000,- | 486,- | 20,- | 96,14 | 98,00 | 700,14 |
Anders ist die Situation bei arbeitsrechtlichen Mahnverfahren; hier trägt grundsätzlich jede Partei die gerichtlichen Kosten sowie für die Anwaltskosten selbst.
Treutler Rechtsanwälte Fachanwälte
Telefon: 0941-92069-0
Telefax: 0941-92069-20
eMail: kanzlei(at)t-anwälte.de